পণ্য
15।{1}}ইঞ্চি ডিজিটাল পিকচার ফ্রেম, এইচডি ডিজিটাল ফটো ফ্রেম, ওয়াই-ফাই ডিজিটাল পিকচার ফ্রেম
15।{1}}ইঞ্চি ডিজিটাল ফটো ফ্রেম 1080,178 ওয়াইড অ্যাঙ্গেল, 32 জিবি, আইপিএস|সহজ ভাগ করে নেওয়ার জন্য ওয়াই-ফাই সহ HD ডিজিটাল পিকচার ফ্রেম, ওয়াল-মাউন্ট করা, ব্যবহারকারী-বান্ধব। এসডি কার্ড/ইউএসবি, 80 পর্যন্ত সঞ্চয় করে ,000টি ফটো
বৈশিষ্ট্য
প্রধান স্পেসিফিকেশন
15 এর মূল বৈশিষ্ট্য।{1}}ইঞ্চি ডিজিটাল ফটো ফ্রেম
- 15৷{1}}ইঞ্চি IPS টাচ স্ক্রীন৷: একটি 178 ডিগ্রী প্রশস্ত দেখার কোণ সহ অত্যাশ্চর্য 1080P রেজোলিউশন।
- এইচডি ডিসপ্লে: প্রাণবন্ত, হাই-ডেফিনিশন ফটো এবং ভিডিও গুণমান।
- বড় স্টোরেজ: 32GB অভ্যন্তরীণ মেমরি (80,000 ফটো পর্যন্ত সঞ্চয় করে), SD কার্ড/USB (128GB পর্যন্ত) এর মাধ্যমে প্রসারণযোগ্য।
- Wi-Fi সক্ষম: ওয়্যারলেসভাবে সহজেই ফটো শেয়ার এবং আপলোড করুন।
- স্বয়ংক্রিয় ঘোরান: প্রতিকৃতি বা ল্যান্ডস্কেপ মোডের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে।
- ব্যবহারকারী-বান্ধব: সহজ সেটআপ, কাস্টমাইজযোগ্য সেটিংস, এবং প্রাচীর-মাউন্টযোগ্য নকশা।
পণ্যের বর্ণনা
| মডেল | REY-U-RM15601 | REY-U-ZYX15601 |
| নাম | ছবির ফ্রেম | ছবির ফ্রেম | |
| LCD পর্দার আকার | 15.6 ইঞ্চি (তির্যক) | 15.6 ইঞ্চি (তির্যক) | |
| কার্যকর প্রদর্শন এলাকা | 344.16 (H)×193.59 (V) | 344.16 (H)×193.59 (V) | |
| ডিসপ্লে স্কেল | 16:9 | 16:9 | |
| উজ্জ্বলতা | 250cd/㎡(সেন্টার পয়েন্ট, সাধারণ) | 250cd/㎡(সেন্টার পয়েন্ট, সাধারণ) | |
| বৈপরীত্য | 1200:1 | 1200:1 | |
| ব্যাকলাইট টাইপ | নেতৃত্বে | নেতৃত্বে | |
| সর্বাধিক দেখার কোণ | 89 ডিগ্রি (V)/89 ডিগ্রি (H) (সাধারণ) | 89 ডিগ্রি (V)/89 ডিগ্রি (H) (সাধারণ) | |
| এলসিডি স্ক্রিন শারীরিক রেজোলিউশন | 1920(H) X 1080(V) | 1920(H) X 1080(V) | |
| ভিডিও ফরম্যাট | PAL, NTSC, SECAM | PAL, NTSC, SECAM | |
| অডিও আউটপুট শক্তি | 4Ω2W | 4Ω2W | |
| ইনপুট পোর্ট (1080P) | USB-HOST ইন্টারফেস*1, TYPEC-USB ইন্টারফেস*1, TF কার্ড*1, একক-চ্যানেল MIC, DC ইন্টারফেস | USB-HOST ইন্টারফেস*1, TYPEC-USB ইন্টারফেস*1, TF কার্ড*1, একক-চ্যানেল MIC, DC ইন্টারফেস | |
| আউটপুট পোর্ট | EDP 2।{1}} ইন্টারফেস*1, COB TP ইন্টারফেস*1 | EDP 2।{1}} ইন্টারফেস*1, COB TP ইন্টারফেস*1 |
| ইউএসবি প্লেব্যাক বিন্যাস | অডিও: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP ফর্ম্যাট ভিডিও: H.264, H.256, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 এবং এর 4K/2K ডিকোডিং সমর্থন করে অন্যান্য ভিডিও ফরম্যাট, YouTube এবং অন্যান্য অনলাইন ভিডিও, 4096P পর্যন্ত, HTML5 ভিডিও প্লেব্যাক, Flash10.1 প্লেব্যাক ছবি: JPG, BMP, PNG এবং অন্যান্য ছবির ফর্ম্যাট সমর্থন করে এবং ঘূর্ণন/স্লাইডশো/ছবি জুম ফাংশন সমর্থন করে | অডিও: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP ফর্ম্যাট ভিডিও: H.264, H.256, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 এবং এর 4K/2K ডিকোডিং সমর্থন করে অন্যান্য ভিডিও ফরম্যাট, YouTube এবং অন্যান্য অনলাইন ভিডিও, 4096P পর্যন্ত, HTML5 ভিডিও প্লেব্যাক, Flash10.1 প্লেব্যাক ছবি: JPG, BMP, PNG এবং অন্যান্য ছবির ফর্ম্যাট সমর্থন করে এবং ঘূর্ণন/স্লাইডশো/ছবি জুম ফাংশন সমর্থন করে | |
|
ডিভাইস মেমরি RAM |
32 জিবি 1 জিবি |
32G 1 জিবি |
|
| টাচ টাইপ | ক্যাপাসিট্যান্স | ক্যাপাসিট্যান্স | |
| টাচ ড্রাইভ মোড | এমআইপিআই | এমআইপিআই | |
| টাচ স্ক্রিন সেন্সিং পদ্ধতি | আঙুল, লেখনী, গ্লাভড হাত বা অন্যান্য অ-স্বচ্ছ স্পর্শ-সংবেদনশীল মিডিয়া | আঙুল, লেখনী, গ্লাভড হাত বা অন্যান্য অ-স্বচ্ছ স্পর্শ-সংবেদনশীল মিডিয়া | |
| টাচ স্ক্রিন পজিশনিং রেজোলিউশন | 1920(H) X 1080(V) | 1920(H) X 1080(V) | |
| প্রতিক্রিয়া গতি | 25ms | 25ms | |
| সমর্থিত অপারেটিং সিস্টেম | গুগল অ্যান্ড্রয়েড 8.1 | গুগল অ্যান্ড্রয়েড 8.1 | |
| সনাক্তকরণ ফাংশন | ডিভাইসটি ভাল বা খারাপ কিনা তা পরীক্ষা করতে অন্তর্নির্মিত সফ্টওয়্যার সনাক্তকরণ ফাংশন সমর্থন করে। | ডিভাইসটি ভাল বা খারাপ কিনা তা পরীক্ষা করতে অন্তর্নির্মিত সফ্টওয়্যার সনাক্তকরণ ফাংশন সমর্থন করে। |
| দূরবর্তী আপগ্রেড ফাংশন | OTA রিমোট আপগ্রেড সমর্থন করুন | OTA রিমোট আপগ্রেড সমর্থন করুন |
| পণ্য বৈশিষ্ট্য | ফটো ফ্রেম সিস্টেম সফ্টওয়্যার উহালে, ক্লাউড, মোবাইল অ্যাপ এবং ওয়েবের জন্য ওয়ান-স্টপ ইন্টেলিজেন্ট সমাধান প্রদান করুন: সাপোর্ট টাচ ইন্টারেক্টিভ কন্ট্রোল মোড মোবাইল অ্যাপটি অ্যান্ড্রয়েড এবং iOS সিস্টেমের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ, ওয়াইফাই মডিউল দিয়ে সজ্জিত, ওয়াই-ফাই 8 সমর্থন করে{{5} }2.11/b/g/n প্রোটোকল। একাধিক ভাষা সমর্থন করে, এবং একটি ব্যবহারকারী-বান্ধব ইন্টারেক্টিভ অভিজ্ঞতা, সহজ এবং ব্যক্তিগত রিমোট পাঠানো, ফটো এবং ভিডিওগুলির তাত্ক্ষণিক ভাগ করে নেওয়া, দক্ষ এবং নিরাপদ AWS গ্লোবাল ক্লাউড পরিষেবা সমর্থন প্ল্যাটফর্ম গ্রহণ করুন, প্রশস্ত নোড কভারেজ এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া গতি সহ, সহায়তা সংস্থান ব্যবস্থাপক, ঘড়ি, অ্যালার্ম ঘড়ি, ক্যালকুলেটর, রেকর্ডিং, আবহাওয়ার পূর্বাভাস ফাংশন, সমর্থন 0 ডিগ্রি, 90 ডিগ্রী, 180 ডিগ্রী, 270 ডিগ্রী ম্যানুয়াল/স্বয়ংক্রিয় ঘূর্ণন, সমর্থন মাধ্যাকর্ষণ সেন্সিং ফাংশন, মেনে চলুন জিডিপিআর এবং সিসিপিএ প্রয়োজনীয়তা, এবং ইন্টারটেকের সাইবার অ্যাসুর প্রোগ্রাম সার্টিফিকেশন পাস করেছে: ব্যবহারকারীর স্পষ্ট সম্মতি ছাড়া ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করা হবে না, আসল অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম, ওপেন রুট অনুমতি, এবং পণ্য কাস্টমাইজেশন এবং বিকাশ করা যেতে পারে, বাস্তব- সময় দূরবর্তী পর্যবেক্ষণ, সিস্টেম ক্র্যাশের ক্ষেত্রে স্ব-পুনরুদ্ধার, 24/7 অনুপস্থিত অপারেশন, ওটিএ রিমোট সমর্থন আপগ্রেড এবং USB ফ্ল্যাশ ড্রাইভ আপগ্রেড |
ফটো ফ্রেম সিস্টেম সফ্টওয়্যার উহালে, ক্লাউড, মোবাইল অ্যাপ এবং ওয়েবের জন্য ওয়ান-স্টপ বুদ্ধিমান সমাধান প্রদান করুন: স্পর্শ ইন্টারেক্টিভ কন্ট্রোল মোড সমর্থন করুন; মোবাইল অ্যাপ অ্যান্ড্রয়েড এবং iOS সিস্টেমের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ, ওয়াইফাই মডিউল দিয়ে সজ্জিত, Wi-Fi 802.11/b/g/n প্রোটোকল সমর্থন করে, একাধিক ভাষা সমর্থন করে এবং একটি ব্যবহারকারী-বান্ধব ইন্টারেক্টিভ অভিজ্ঞতা, সহজ এবং ব্যক্তিগত রিমোট সেন্ডিং, ফটো এবং ভিডিওগুলির তাত্ক্ষণিক ভাগ করে নেওয়া, গ্রহণ করুন দক্ষ এবং নিরাপদ AWS গ্লোবাল ক্লাউড পরিষেবা সমর্থন প্ল্যাটফর্ম, প্রশস্ত নোড কভারেজ এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া গতি সহ, সহায়তা সংস্থান ব্যবস্থাপক, ঘড়ি, অ্যালার্ম ঘড়ি, ক্যালকুলেটর, রেকর্ডিং, আবহাওয়ার পূর্বাভাস ফাংশন, সমর্থন 0 ডিগ্রি, 90 ডিগ্রি, 180 ডিগ্রি, 270 ডিগ্রি ম্যানুয়াল/স্বয়ংক্রিয় ঘূর্ণন, সমর্থন মাধ্যাকর্ষণ সেন্সিং ফাংশন, জিডিপিআর এবং সিসিপিএ প্রয়োজনীয়তা মেনে চলা, এবং ইন্টারটেকের সাইবার অ্যাশিওর প্রোগ্রাম সার্টিফিকেশন পাস করেছে: ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহারকারীর স্পষ্ট ছাড়া সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করা হবে না সম্মতি, অরিজিনাল অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম, ওপেন রুট পারমিশন, এবং প্রোডাক্ট কাস্টমাইজেশন এবং ডেভেলপমেন্ট করা যেতে পারে, রিয়েল-টাইম রিমোট মনিটরিং, সিস্টেম ক্র্যাশের ক্ষেত্রে স্ব-পুনরুদ্ধার, 24/7 অনুপস্থিত অপারেশন, ওটিএ রিমোট আপগ্রেড এবং ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ আপগ্রেড সমর্থন |
| শক্তি খরচ | 24W | 24W |
| মেশিন জীবন | 20000 ঘন্টা | 20000 ঘন্টা |
| পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা | ইনপুট: AC100-240V৷{1}}HZ, আউটপুট: DC12V-2A | ইনপুট: AC100-240V৷{1}}HZ, আউটপুট: DC12V-2A |
| ওয়াল মাউন্ট/ডেস্কটপ | সমর্থন | সমর্থন |
| মোবাইল স্ট্যান্ড | ডেস্কটপ অনুভূমিক/উল্লম্ব পর্দা | ডেস্কটপ অনুভূমিক/উল্লম্ব পর্দা |
| মেশিনের আকার | 362*227*13 মিমি | 396.17*245.67*33.6 মিমি |
| মেশিনের ওজন | 1.59 কেজি | 1.26 কেজি |
| প্যাকিং আকার | 440*345*65 মিমি | 440*345*65 মিমি |
| প্যাকিং ওজন | 2.01 কেজি | 1.72 কেজি |
একজন বিশ্বস্ত প্রস্তুতকারক হিসাবে আমরা আপনার B2B এবং B2C চাহিদা অনুযায়ী সরাসরি OEM / ODM সমাধান অফার করি। আজই আপনার কাস্টম মনিটর এবং সমস্ত ডিজিটাল ডিসপ্লে সলিউশন তৈরি করতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। কাস্টমার কেয়ার সার্ভিসের নিচে তদন্ত 24/7 উপলব্ধ

অংশীদার

গরম ট্যাগ: 15।{1}}ইঞ্চি ডিজিটাল ছবির ফ্রেম, এইচডি ডিজিটাল ফটো ফ্রেম, ওয়াই-ফাই ডিজিটাল ছবির ফ্রেম, চায়না 15।{4}}ইঞ্চি ডিজিটাল ছবির ফ্রেম, এইচডি ডিজিটাল ফটো ফ্রেম, ওয়াই-ফাই ডিজিটাল ছবি ফ্রেম নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা
কোন তথ্য নেই
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
আরো জানুন10।{1}}ইঞ্চি ডিজিটাল পিকচার ফ্রেম, এইচডি ডিজিটাল ফটো...
আরো জানুন7-ইঞ্চি ডিজিটাল পিকচার ফ্রেম, রিমোট কন্ট্রোল, ডিজিটা...
আরো জানুনঅফিসের জন্য 75-ইঞ্চি স্মার্ট বোর্ড, 4k Uhd টাচ স্ক্র...
আরো জানুনঅফিসের জন্য 65-ইঞ্চি স্মার্ট বোর্ড, 4k Uhd টাচ স্ক্র...
আরো জানুন27 ইঞ্চি অল-ইন-ওয়ান ডেস্টপ কম্পিউটার
আরো জানুন24 ইঞ্চি অল-ইন-ওয়ান ডেস্টপ কম্পিউটার
অনুসন্ধান পাঠান





